โปรแกรมและผลมวย วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569
ย้อนดูโปรแกรมมวยวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 รวม 3 ศึก 17 คู่ มีผลการชกแล้ว 16 คู่ แต่ละศึกแยกเป็นหัวข้อพร้อมเวที เวลาเริ่ม และช่องถ่ายทอด ส่วนตารางบอกพิกัดน้ำหนักและฝ่ายชนะของทุกคู่
อัปเดตข้อมูลล่าสุด 22 พ.ย. 2569 เวลา 03:00 น.
ศึกจ้าวมวยไทย
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | หนุมาน จอส นครตรังชนะ 4 แพ้ 4 เสมอ 1 | เพียว แดงเขาทรายชนะ 7 แพ้ 11 เสมอ 1 | 114 | เสมอ |
| 2 | พิชัย ม.ราชภัฎโคราชชนะ 16 แพ้ 10 เสมอ 1 | ฟ้าลั่น ป.เพชรไข่แก้วชนะ 22 แพ้ 24 เสมอ 2 | 114 | แดงชนะน็อก ยก 1 |
| 3 | ยอดสิงห์ดำ เกียรติกำธรชนะ 16 แพ้ 6 | เพชรขุนศึก พิทักษ์ทางหลวงชนะ 11 แพ้ 10 | 130 | แดงชนะน็อก ยก 2 |
| 4 | เดชดำรงค์ ต.แย้มสวนชนะ 4 แพ้ 0 | ปฏักเงิน ที.เค.ดี.มวยไทยชนะ 1 แพ้ 3 เสมอ 1 | 103 | แดงชนะคะแนน |
| 5 | พระจันทร์ฉาย เกียรติเชาวลิตรชนะ 1 แพ้ 1 | เพชรดอลล่าร์ บี.เอส.มวยไทยยิมชนะ 1 แพ้ 0 | 112 | น้ำเงินชนะคะแนน |
ศึกมวยไทยเกียรติเพชร
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | แกร่ง รร.ราชวินิตบางแก้วชนะ 6 แพ้ 2 | ยอดไผ่ ส.ยิ่งเจริญการช่างชนะ 0 แพ้ 2 | 111 | แดงชนะคะแนน |
| 2 | เพชรโพธิ์ศรี เกียรติจอมบึงชนะ 3 แพ้ 2 | พรหมลิขิต เกียรติทรงฤทธิ์ชนะ 5 แพ้ 4 | 116 | แดงชนะคะแนน |
| 3 | โชคคำผุน โรงเรียนประชานุเคราะห์54ชนะ 1 แพ้ 3 เสมอ 1 | ชนะศึก เล็กนครศรีชนะ 4 แพ้ 5 | 108 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 4 | สะท้านเมืองลุง ลานนาวอเตอร์ไซด์มวยไทยยิมส์ชนะ 2 แพ้ 3 | เก้ากะรัต แม่น้ำมวยไทยชนะ 3 แพ้ 3 | 105 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 2 |
| 5 | ฟ้ามงคล ส.สมควรชนะ 2 แพ้ 3 | ลูกยอดเล็ก ร.ร.ราชวินิตบางแก้วชนะ 2 แพ้ 4 | 96.8 | ยังไม่มีผล |
RAJADAMNERN WORLD SERIES
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ข้าวสวย หิมาลัยยิมส์ชนะ 7 แพ้ 11 | อนา แคโรไลนา อัคเชตติชนะ 1 แพ้ 1 | 105 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 2 | ฌอน เคอร์วิคชนะ 2 แพ้ 0 | เตาฟิก เอล อาร์จชนะ 0 แพ้ 2 | 135 | แดงชนะน็อก ยก 1 |
| 3 | ตีโต้ จอห์นสันชนะ 7 แพ้ 4 | ลู่ จั่วเสียงชนะ 0 แพ้ 2 | 122 | แดงชนะน็อก ยก 3 |
| 4 | คาร์ล แทนเนียน บางเทามวยไทย.MMAชนะ 11 แพ้ 2 | โปเต้ เกียรติทรงฤทธิ์ชนะ 6 แพ้ 11 | 135 | แดงชนะคะแนน |
| 5 | มรดกเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ชนะ 29 แพ้ 20 เสมอ 2 | ทูราช โนฟรูซอฟชนะ 1 แพ้ 1 | 140 | แดงชนะคะแนน |
| 6 | ไก่ป่า ว.สังข์ประไพชนะ 44 แพ้ 25 เสมอ 4 | ชาญคริต มานพมวยไทยยิมชนะ 18 แพ้ 10 เสมอ 1 | 135 | เสมอ |
| 7 | อิกนาซิโอ กูเตียร์เรซชนะ 0 แพ้ 1 | หวง หยูเจี๋ยชนะ 1 แพ้ 0 | 154 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 2 |