ตารางมวยวันนี้ ครบทุกคู่
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 มีมวยไทยทั้งหมด 3 ศึก 20 คู่
ศึกมวยไทยพันธมิตร
📍 เวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดี้ยม (ตะวันนา บางกะปิ) · 🕒 เริ่ม 18:00 น. · 📺 ช่อง True4U กด 24 · 🥊 4 คู่
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เรืองฤทธิ์เล็ก ศักดิ์อินเตอร์ ชนะ 0 แพ้ 1 | อัลฟ่า ศ.ศศิวัฒน์ ชนะ 1 แพ้ 0 | 105 | |
| 2 | ยอดเพชร ช.ห้าพยัคฆ์ ชนะ 7 แพ้ 6 | เกล็ดเพชร ศักดิ์อินเตอร์ ชนะ 9 แพ้ 3 เสมอ 1 | 44 กก. | |
| 3 (รองคู่เอก) | สยบเพชร ศ.ศศิวัฒน์ ชนะ 8 แพ้ 4 | มรกตดำ ส.เปรมบุตร ชนะ 9 แพ้ 1 | 102 | |
| 4 (คู่เอก) | พยัคฆ์ทักษิณ ศ.ศศิวัฒน์ ชนะ 6 แพ้ 3 เสมอ 1 | เพชรอ่างทอง ส.ทวีศักดิ์เล็ก ชนะ 14 แพ้ 9 | 101 |
ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2
📍 เวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดี้ยม (ตะวันนา บางกะปิ) · 🕒 เริ่ม 20:30 น. · 📺 True Vision Now · 🥊 6 คู่
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | หยกพเกล้า ผู้กองไบเบิ้ลภาวสุทธิ์ ชนะ 4 แพ้ 5 | ไข่มุกดำ สันติอุบล ชนะ 1 แพ้ 0 | 42 กก. | |
| 2 | เพชรชาติชาย ศิษย์อภิเดช ชนะ 4 แพ้ 0 | อนันต์เดช ลานนาวอเตอร์ไซด์มวยไทยยิมส์ ชนะ 1 แพ้ 1 | 41 กก. | |
| 3 | แสงพนาน้อย สันติอุบล ชนะ 0 แพ้ 0 | เพชรจักรินทร์ ลูกกรมหลวง ชนะ 1 แพ้ 0 | 106 | |
| 4 (รองคู่เอก) | เพชรกาฟิวส์ ศ.พรรณรังษี ชนะ 9 แพ้ 5 | เมืองบัวงาม ป.พรพูลยิม ชนะ 1 แพ้ 6 | 42/43 กก. | |
| 5 (คู่เอก) | สิงห์เพชร บอลมหาชัย ชนะ 17 แพ้ 17 | หยกเพชร ฉ.อจลบุญ ชนะ 11 แพ้ 9 เสมอ 1 | 116 | |
| 6 | ชาติมงคล อภิชาติมวยไทย ชนะ 0 แพ้ 0 | หยกเพชร หยกขาวแสนชัยยิม ชนะ 1 แพ้ 5 | 42 กก. |
ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี
📍 เวทีมวยปทุมธานีบ๊อกซิ่งสเตเดี้ยม (โรงหนังเจริญผลรามา) · 🕒 เริ่ม 20:00 น. · 📺 เพจ MUAY TODAY เวลา 20.00 น · 🥊 10 คู่
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฉลามขาว ศิษย์ อบต.แดง ชนะ 0 แพ้ 0 | เสน่ห์สวย พ.เพชรพิทักษ์ ชนะ 0 แพ้ 0 | 44 กก. | |
| 2 | กาก้า มวยหูบังริทเสรีไทย ชนะ 0 แพ้ 1 | โกโก้ ส.แสงชัย ชนะ 0 แพ้ 0 | 27 กก. | |
| 3 | เพชรบุญชู ส.แสงมณี ชนะ 5 แพ้ 2 | ภูมิพิทักษ์ แสงทองค้าแก๊ส ชนะ 2 แพ้ 2 เสมอ 1 | 35.5 กก. | |
| 4 | เพชรภูผา เกียรติจำรูญ ชนะ 5 แพ้ 10 | สองแผ่นดิน ส.สิงห์อยู่ ชนะ 0 แพ้ 0 | 38 กก. | |
| 5 | กุมารทอง ช.ชนะชัย ชนะ 0 แพ้ 0 | จ้าวพายุ ส.แสงชัย ชนะ 1 แพ้ 0 | 30 กก. | |
| 6 | บัวขาวเล็ก ต.หมอศรี ชนะ 8 แพ้ 2 เสมอ 1 | ยอดพงษ์สิงห์ พันธุ์ดักษ์รัตนบุรี ชนะ 6 แพ้ 2 | 29/0 กก. | |
| 7 | เพชรรุ่งเรือง ท.ทรัพย์รุ่งเรือง ชนะ 1 แพ้ 0 | พยัคฆ์สาว เล็กนายใจร้าย ชนะ 0 แพ้ 0 | 39.5 กก. | |
| 8 | เพชรเฉิดฉาย บ.ชัยธวัช ชนะ 2 แพ้ 1 | เอฟ 16 บูมการเกษตร ชนะ 1 แพ้ 2 เสมอ 1 | 38 กก. | |
| 9 (รองคู่เอก) | ศักดิ์สิทธิ์ เจรถไฟลำปาง ชนะ 3 แพ้ 3 | ใบหยก น้องบูมการเกษตร ชนะ 1 แพ้ 2 | 38 กก. | |
| 10 (คู่เอก) | จอร์จ สิงห์มาวิน ชนะ 3 แพ้ 1 | ฟ้ามีชัย ต.หมอศรี ชนะ 8 แพ้ 3 | 40 กก. |

